
Lihua Китай оптовая конкурентоспособная цена производителя Ce 3W 5W 10W УФ-лазерная маркировочная машина для кнопок печатных плат, стеклянных кристаллов
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 80,00 см*65,00 см*143,00 см Вес брутто на единицу продукта 75 000 кг Lihua Кит
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ЛГ-УФ |
| Обслуживание клиентов | Высокий уровень поддержки, ответ в течение 1 часа (рабочие дни) |
| Гарантия | 1 год |
| Лазерная видимость | Невидимый |
| Применимый материал | металлические и неметаллические |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Технический класс | Лазер непрерывного действия |
| Длина волны лазера | УФ-лазер |
| Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
| Введите | Оптоволоконная лазерная маркировочная машина |
| Метод маркировки | Метка сканирования |
| Мощность лазера | 3Вт/5Вт/7Вт/10Вт |
| Срок службы лазера | 100 000 часов |
| Рабочая среда | 50X50/100X100/175X175 (мм) |
| Глубина гравировки | 1,2 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,012 мм |
| Минимум символов | 0,1 мм |
| энергопотребление | <5W |
| Повторяемая точность | +-0,003 мм |
| Источник питания | Однофазное 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц |
| сертификат | CE и FDA |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 800х650х1430мм |
| товарный знак | Это странно |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8456100090 |
| Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 65,00 см * 143,00 см. Общий вес единицы продукции: 75 000 кг.Описание продукта
Lihua Китай оптовая конкурентоспособная цена производителя Ce 3W 5W 10W УФ-лазерная маркировочная машина для кнопок печатной платы, стекла и кристаллаНаши преимущества


| Лазертип | УФ-лазер |
| Рабочая среда | 100X100-400X400(мм) |
| Мощность лазера | 3Вт/5Вт/7Вт/10Вт |
| Длина волны лазера | 1064 нм |
| Качество луча | м²<1,5 |
| Приложение | Пластик, стекло и другие неметаллы |
| Скорость маркировки | ≤10000 мм/с |
| Повторяемая точность | ±0,002 мм |
| Источник питания | 1 фаза 220 В ± 10 %; 50/60 Гц |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Поддерживаемые графические форматы | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Программное обеспечение управления | ЭЗКАД |
| Рабочая температура | |







